Najlepsze konto firmowe w Polsce w marcu 2026 roku to Konto Biznes z Żubrem w promocji i 4200 zł premii w Bank Pekao -- prowadzenie konta: 0 / 15 zł. Ranking porównuje 13 kont firmowych z 11 banków dla JDG i spółek.
Ranking zaktualizowany: | Dane ze stron 11 banków, weryfikacja codziennie
Porównaj konta firmowe dla przedsiębiorców i znajdź rachunek z najniższymi opłatami za prowadzenie działalności gospodarczej.
Jakie konto firmowe wybrać dla swojej firmy? Nasz ranking kont firmowych 2026 porównuje oferty banków w Polsce pod kątem opłat za prowadzenie rachunku, kosztów przelewów krajowych i zagranicznych, wypłat z bankomatów, obsługi karty debetowej oraz dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. Sprawdź, które banki oferują darmowe konto firmowe i jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić za prowadzenie rachunku.
Ranking obejmuje konta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek z o.o. i innych form prawnych. Uwzględniamy integrację z programami księgowymi, dostęp do terminali płatniczych, limity darmowych przelewów oraz promocje bankowe z premią za otwarcie konta firmowego. Porównanie jest regularnie aktualizowane, abyś mógł wybrać rachunek firmowy najlepiej wspierający rozwój Twojego biznesu.
| # | Konto | Bank | Typ klienta | Opłata/mies. | Przelewy | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto Biznes z Żubrem w promocji i 4200 zł premii | Bank Pekao | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 / 15 zł | 0 / 1 zł | 81/100 |
| 2 | Konto Otwarte na Biznes | BNP Paribas Bank Polska | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 / 1 zł | 77/100 |
| 3 | Konto Mój Biznes z premią 4200 zł | Bank Millennium | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 zł | 76/100 |
| 4 | PKO Konto Firmowe | PKO Bank Polski | jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna | 0 / 12 zł | 0 / 1 zł | 75/100 |
| 5 | Konto Firmowe Online do 3600 zł premii | Santander Bank Polska | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 zł | 74/100 |
| 6 | Konto firmowe CitiKonto z premią do 2700 zł | Citi Handlowy | jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna | 0 zł | 0 zł | 74/100 |
| 7 | iKonto Biznes | Alior Bank | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 zł | 72/100 |
| 8 | VeloKonto Firma | VeloBank | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 / 1 zł | 66/100 |
| 9 | Konto mBiznes Standard (z otwarciem firmy) | mBank | jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, wspólnota mieszkaniowa, kościół, związek wyznaniowy | 0 zł | 0 / 1 zł | 62/100 |
| 10 | Promocja „Nawet 3260 zł premii z Kontem Biznes” | Crédit Agricole | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 zł | 62/100 |
| 11 | BIZnest Konto | Nest Bank | jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe | 0 zł | 0 zł | 58/100 |
| 12 | Konto firmowe mBiznes Standard | mBank | jednoosobowa działalność gospodarcza | 0 zł | 0 / 1 zł | 58/100 |
| 13 | Konto dla spółki z gwarancją 0 zł na prowadzenie przez 2 lata | mBank | spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska | 0 zł | 0 / 1 zł | 50/100 |
Ranking kont firmowych RozbijBank porównuje oferty 11 banków posiadających licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Każde konto jest oceniane w skali 0–100 na podstawie opłat za prowadzenie, kosztów przelewów, karty debetowej, wypłat z bankomatów oraz dostępnych funkcji dla przedsiębiorców.
Ranking obejmuje konta dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) zarejestrowanych w CEIDG, spółek cywilnych oraz spółek z o.o. Środki firmowe są gwarantowane do 100 000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Masz pytania? Zobacz najczęściej zadawane pytania o kontach firmowych.
Pobierz Rozbij Bank — dostajesz checklistę warunków, przypomnienia o terminach i premię prosto na konto.
Android i iOS · Darmowa · Bez spamu