Najlepsza lokata w Polsce w marcu 2026 roku to Lokata Mobilna na Start w VeloBank z oprocentowaniem 5% w skali roku na okres 2 miesiące. Ranking obejmuje 28 lokat z 5 banków.
Ranking zaktualizowany: | Dane ze stron 5 banków, weryfikacja codziennie
Porównaj oprocentowanie lokat terminowych w polskich bankach. Znajdź lokatę z najwyższym zwrotem dopasowaną do Twojego budżetu.
Gdzie założyć lokatę bankową z najwyższym oprocentowaniem? Nasz ranking lokat 2026 porównuje oferty banków w Polsce pod kątem oprocentowania nominalnego i rzeczywistego, minimalnej kwoty wpłaty, długości okresu lokaty oraz warunków wcześniejszego zerwania. Sprawdź aktualne stawki lokat krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, aby wybrać najbardziej opłacalną formę oszczędzania.
Zestawiamy lokaty zakładane online i w oddziałach, ze stałym i zmiennym oprocentowaniem, a także oferty promocyjne dla nowych klientów banku. Uwzględniamy czy lokata wymaga posiadania konta osobistego oraz czy odsetki podlegają automatycznej kapitalizacji. Ranking jest regularnie aktualizowany, dzięki czemu zawsze widzisz najkorzystniejsze lokaty bankowe dostępne na rynku.
Oblicz ile zarobisz na lokacie — po podatku Belki (19%)
| # | Lokata | Bank | Oprocentowanie | Okres | Min. kwota | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokata Mobilna na Start | VeloBank | 5% | 2 miesiące | 1000 PLN | 76/100 |
| 2 | VeloLokata dla Aktywnych | VeloBank | 6% | 6 miesięcy | 1000 PLN | 74/100 |
| 3 | Nest Lokata Witaj | Nest Bank | 6.6% | 6 miesięcy | 1000 PLN | 71/100 |
| 4 | Lokata na Nowe Środki | VeloBank | 3.5% | 2 miesiące | 1000 PLN | 71/100 |
| 5 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 3.8% | 4 miesiące | 1000 PLN | 70/100 |
| 6 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 3.7% | 3 miesiące | 1000 PLN | 69/100 |
| 7 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 3.7% | 6 miesięcy | 1000 PLN | 69/100 |
| 8 | Lokata na Nowe Środki | VeloBank | 3.2% | 3 miesiące | 1000 PLN | 69/100 |
| 9 | Lokata na Start | Inbank | 4.5% | 3 miesiące | 1000 PLN | 69/100 |
| 10 | Lokata na Nowe Środki | VeloBank | 3% | 6 miesięcy | 1000 PLN | 68/100 |
| 11 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 3.4% | 12 miesięcy | 1000 PLN | 66/100 |
| 12 | Lokata standardowa | Inbank | 3.9% | 6 miesięcy | 5000 PLN | 65/100 |
| 13 | Nest Lokata Witaj | Nest Bank | 5.25% | 3 miesiące | 1000 PLN | 63/100 |
| 14 | Lokata standardowa | Inbank | 3.6% | 3 miesiące | 5000 PLN | 63/100 |
| 15 | Lokata standardowa | Inbank | 3.8% | 12 miesięcy | 5000 PLN | 62/100 |
| 16 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 3.2% | 24 miesiące | 1000 PLN | 61/100 |
| 17 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 3.2% | 36 miesięcy | 1000 PLN | 61/100 |
| 18 | Lokata dla Ciebie | Raiffeisen Digital Bank | 3.5% | 6 miesięcy | 100 PLN | 60/100 |
| 19 | Lokata dla Ciebie | Raiffeisen Digital Bank | 3.5% | 3 miesiące | 100 PLN | 60/100 |
| 20 | Lokata standardowa | Inbank | 3.75% | 24 miesiące | 5000 PLN | 59/100 |
| 21 | Lokata Online Nowe Środki | Santander Consumer Bank | 2% | 1 miesiąc | 1000 PLN | 59/100 |
| 22 | Lokata standardowa | Inbank | 3.6% | 36 miesięcy | 5000 PLN | 58/100 |
| 23 | Lokata dla Ciebie | Raiffeisen Digital Bank | 3.5% | 12 miesięcy | 100 PLN | 58/100 |
| 24 | Lokata standardowa | Inbank | 3.4% | 48 miesięcy | 5000 PLN | 57/100 |
| 25 | Lokata standardowa | Inbank | 3.4% | 60 miesięcy | 5000 PLN | 57/100 |
| 26 | Lokata standardowa | Inbank | 2.5% | 1 miesiąc | 5000 PLN | 56/100 |
| 27 | Lokata dla Ciebie | Raiffeisen Digital Bank | 3.5% | 24 miesiące | 100 PLN | 55/100 |
| 28 | Lokata dla Ciebie | Raiffeisen Digital Bank | 3.5% | 36 miesięcy | 100 PLN | 55/100 |
Ranking lokat bankowych RozbijBank uwzględnia oferty 5 banków posiadających licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Każda lokata jest oceniana w skali 0–100 na podstawie oprocentowania nominalnego, okresu lokaty, minimalnej kwoty wpłaty oraz dodatkowych warunków.
Aktualna stopa referencyjna NBP wpływa bezpośrednio na oprocentowanie lokat bankowych. Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) wynosi 19% i jest automatycznie pobierany przez bank. Depozyty do 100 000 EUR są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Masz pytania? Zobacz najczęściej zadawane pytania o lokatach bankowych.
Pobierz Rozbij Bank — dostajesz checklistę warunków, przypomnienia o terminach i premię prosto na konto.
Android i iOS · Darmowa · Bez spamu