Najlepsze konto osobiste w Polsce w marcu 2026 roku to Konto Przekorzystne w Bank Pekao -- prowadzenie konta: 0 zł. Ranking porównuje 23 kont z 12 banków.
Ranking zaktualizowany: | Dane ze stron 12 banków, weryfikacja codziennie
Porównaj najlepsze konta osobiste w Polsce i wybierz ofertę z najwyższą premią za założenie konta. Ranking aktualizowany na bieżąco.
Zastanawiasz się, jakie konto osobiste wybrać? Nasz ranking kont osobistych 2026 pomoże Ci porównać oferty największych banków w Polsce pod kątem opłat za prowadzenie rachunku, kosztów karty debetowej, prowizji za przelewy online oraz wypłat z bankomatów. Sprawdź, które banki oferują darmowe konto osobiste bez ukrytych warunków i gdzie otrzymasz najwyższą premię za otwarcie konta.
Oceniamy każdą ofertę w skali punktowej, uwzględniając promocje bankowe, cashback za płatności kartą, dostęp do BLIK-a, płatności mobilne Google Pay i Apple Pay, a także dodatkowe korzyści, takie jak wielowalutowość czy darmowe przewalutowanie. Dzięki naszemu porównaniu kont bankowych szybko znajdziesz rachunek dopasowany do swoich codziennych potrzeb finansowych.
| # | Konto | Bank | Opłata/mies. | Karta | Google Pay | Apple Pay | Cashback | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konto Przekorzystne | Bank Pekao | 0 zł | 0 / 5 zł | Tak | Tak | Nie | 92/100 |
| 2 | Konto za Zero | PKO Bank Polski | 0 zł | 0 / 10 zł | Nie | Tak | Nie | 86/100 |
| 3 | Konto Santander | Santander Bank Polska | 0 / 6 zł | 0 / 9 zł | Tak | Tak | Nie | 80/100 |
| 4 | mKonto Intensive | mBank | 0 / 49 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 80/100 |
| 5 | eKonto możliwości | mBank | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 80/100 |
| 6 | Alior Konto | Alior Bank | 0 zł | 0 / 7 zł | Tak | Tak | Nie | 78/100 |
| 7 | Alior Konto Plus | Alior Bank | 0 / 12 zł | 0 / 6 zł | Tak | Tak | Nie | 77/100 |
| 8 | Konto z Lwem Mobi 18-26 | ING Bank Śląski | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 76/100 |
| 9 | Konto Przekorzystne (do 26 lat) | Bank Pekao | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 74/100 |
| 10 | Konto Direct | ING Bank Śląski | 0 zł | 0 / 10 zł | Tak | Tak | Nie | 72/100 |
| 11 | Millennium 360° | Bank Millennium | 0 zł | 0 / 11 zł | Tak | Tak | Nie | 72/100 |
| 12 | CitiKonto w promocji „Otwórz CitiKonto i zyskaj 3,5% oraz do 650 PLN” | Citi Handlowy | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 70/100 |
| 13 | eKonto do usług | mBank | 0 zł | 0 / 9 zł | Tak | Tak | Nie | 68/100 |
| 14 | VeloKonto od 18 do 26 lat | VeloBank | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 68/100 |
| 15 | eKonto możliwości od 13 do 17 lat | mBank | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 68/100 |
| 16 | Konto dla Ciebie | Crédit Agricole | 0 / 10 zł | 0 / 10 zł | Tak | Tak | Nie | 68/100 |
| 17 | eKonto do usług ze smart pierścieniem płatniczym | mBank | 0 zł | 0 / 9 zł | Tak | Tak | Nie | 68/100 |
| 18 | Alior Konto 18-25 lat | Alior Bank | 0 zł | 0 / 7 zł | Tak | Tak | Nie | 63/100 |
| 19 | VeloKonto | VeloBank | 0 zł | 0 / 7 zł | Tak | Tak | Nie | 62/100 |
| 20 | Citigold | Citi Handlowy | 0 / 220 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 62/100 |
| 21 | Konto Otwarte na Ciebie w promocji "Bonus na wiosnę" | BNP Paribas Bank Polska | 0 zł | 0 / 9 zł | Tak | Tak | Nie | 60/100 |
| 22 | Nest Konto | Nest Bank | 0 zł | 0 zł | Tak | Tak | Nie | 58/100 |
| 23 | PKO Konto Bez Granic | PKO Bank Polski | 17 zł | 0 zł | Nie | Tak | Nie | 47/100 |
Ranking kont osobistych RozbijBank porównuje oferty 12 banków posiadających licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Każde konto jest oceniane w skali 0–100 na podstawie opłat za prowadzenie, kosztów karty debetowej, prowizji za przelewy, wypłaty z bankomatów oraz dostępnych funkcji (Google Pay, Apple Pay, BLIK, cashback).
Środki na kontach osobistych są gwarantowane do 100 000 EUR przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Dane o ofertach bankowych są weryfikowane ze źródłami Związku Banków Polskich (ZBP).
Masz pytania? Zobacz najczęściej zadawane pytania o kontach osobistych.
Pobierz Rozbij Bank — dostajesz checklistę warunków, przypomnienia o terminach i premię prosto na konto.
Android i iOS · Darmowa · Bez spamu